Individualpreise 2023
Ab-Preise pro Person/pro Nacht – zahlreiche Inklusivleistungen.
Direkter unterirdischer Verbindungsgang vom Hotel in die Chiemgau Thermen.
Inklusivleistungen
Ist das herrlich, einmal an nichts denken zu müssen! Jeden Abend schlüpft man unter die Decke, bedient sich morges am Frühstücksbuffet, schwimmt und sauniert den ganzen Tag und wird abends noch einmal aufmerksam bedient und verwöhnt.
Zurücklehnen und genießen - das ist Urlaub! Wir möchten, dass Sie sich ab der ersten bis zur letzten Minute bei uns wohlfühlen und Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen können.
Entdecken Sie die Vielzahl an Serviceleistungen, die bei uns im Thermenhotel Ströbinger Hof**** im Übernachtungspreis enthalten sind. Bei separater Buchung entsprechen diese einem Gegenwert von mindestens 75,00 Euro pro Person/Tag:
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet inklusive Sekt
- Tägliche Nutzung (auch am An- und Abreisetag) der Thermenlandschaft der Chiemgau Thermen
(für Kinder erst ab 3 Jahren möglich) - Tägliche Nutzung (auch am An- und Abreisetag) der Saunawelt der Chiemgau Thermen
- Tägliche Nutzung des PROMOVEO Fitnesszentrums (1.000 m² Trainingsfläche) in den Chiemgau Thermen
- 10 % Ermäßigung auf alle Wellness- und Kosmetik-Einzelbehandlungen in den Chiemgau Thermen
- 10 % Ermäßigung auf die Totes-Meer-Salzgrotte in den Chiemgau Thermen
- Wellnesstasche für die Dauer des Aufenthaltes mit Bademantel, Saunatuch und Slipper (Check-in ab 15:00 Uhr)
- Willkommensgetränk bei der Anreise
- Mineralwasser auf dem Zimmer
- Tablet mit Digitaler Gästemappe und kostenlosen Onlinezeitungen im Zimmer
- Sky-Sport-Entertainment in der Hotelbar
- WLAN in allen Räumen
- Parkhaus mit Sonderkonditionen
- Bedienung, Service, Mehrwertsteuer
Wählen Sie Ihre gewünschte Zimmerkategorie
- Ab-Preise pro Person/pro Nacht
- Die Abkürzung GPP steht in den folgenden Tabellen für GenusspensionPlus
Nebensaison I 09.01. - 16.02.2023
Kategorie | Pers. | So - Fr | Fr - So | ||
---|---|---|---|---|---|
inkl. Frühstück | inkl. GPP | inkl. Frühstück | inkl. GPP | ||
Grand Lit Simssee EZ | 1 | 110,00 EUR | 149,00 EUR | 115,00 EUR | 154,00 EUR |
Grand Lit Parksee EZ | 1 | 120,00 EUR | 159,00 EUR | 125,00 EUR | 164,00 EUR |
Grand Lit Simssee DZ | 2 | 84,00 EUR | 123,00 EUR | 89,00 EUR | 128,00 EUR |
Grand Lit Parksee DZ | 2 | 89,00 EUR | 128,00 EUR | 94,00 EUR | 133,00 EUR |
DZ Simssee | 2 | 94,00 EUR | 133,00 EUR | 99,00 EUR | 138,00 EUR |
DZ Schloßsee | 2 | 98,00 EUR | 137,00 EUR | 102,00 EUR | 141,00 EUR |
DZ Parksee | 2 | 102,00 EUR | 141,00 EUR | 105,00 EUR | 144,00 EUR |
Juniorsuite | 2 | 108,00 EUR | 147,00 EUR | 115,00 EUR | 154,00 EUR |
Suite inkl. | 2 | 119,00 EUR | 158,00 EUR | 125,00 EUR | 164,00 EUR |
Zwischensaison I 17.02. - 14.05.2023 und 06.11. - 21.12.2023
Kategorie | Pers. | So - Fr | Fr - So | ||
---|---|---|---|---|---|
inkl. Frühstück | inkl. GPP | inkl. Frühstück | inkl. GPP | ||
Grand Lit Simssee EZ | 1 | 122,00 EUR | 163,00 EUR | 128,00 EUR | 169,00 EUR |
Grand Lit Parksee EZ | 1 | 132,00 EUR | 173,00 EUR | 138,00 EUR | 179,00 EUR |
Grand Lit Simssee DZ | 2 | 88,00 EUR | 129,00 EUR | 94,00 EUR | 135,00 EUR |
Grand Lit Parksee DZ | 2 | 93,00 EUR | 134,00 EUR | 99,00 EUR | 140,00 EUR |
DZ Simssee | 2 | 97,00 EUR | 138,00 EUR | 103,00 EUR | 144,00 EUR |
DZ Schloßsee | 2 | 103,00 EUR | 144,00 EUR | 109,00 EUR | 150,00 EUR |
DZ Simssee Relax | 2 | 107,00 EUR | 148,00 EUR | 113,00 EUR | 154,00 EUR |
DZ Parksee | 2 | 107,00 EUR | 148,00 EUR | 113,00 EUR | 154,00 EUR |
Juniorsuite | 2 | 112,00 EUR | 153,00 EUR | 118,00 EUR | 159,00 EUR |
Suite inkl. | 2 | 123,00 EUR | 164,00 EUR | 129,00 EUR | 170,00 EUR |
Hauptsaison I 15.05. - 05.11.2023 und 22.12.2023 - 07.01.2024
Kategorie | Pers. | So - Fr | Fr - So | ||
---|---|---|---|---|---|
inkl. Frühstück | inkl. GPP | inkl. Frühstück | inkl. GPP | ||
Grand Lit Simssee EZ | 1 | 132,00 EUR | 173,00 EUR | 138,00 EUR | 179,00 EUR |
Grand Lit Parksee EZ | 1 | 148,00 EUR | 189,00 EUR | 154,00 EUR | 195,00 EUR |
Grand Lit Simssee DZ | 2 | 98,00 EUR | 139,00 EUR | 104,00 EUR | 145,00 EUR |
Grand Lit Parksee DZ | 2 | 103,00 EUR | 144,00 EUR | 109,00 EUR | 150,00 EUR |
DZ Simssee | 2 | 107,00 EUR | 148,00 EUR | 113,00 EUR | 154,00 EUR |
DZ Schloßsee | 2 | 112,00 EUR | 153,00 EUR | 118,00 EUR | 159,00 EUR |
DZ Simssee Relax | 2 | 117,00 EUR | 158,00 EUR | 123,00 EUR | 164,00 EUR |
DZ Parksee | 2 | 117,00 EUR | 158,00 EUR | 123,00 EUR | 164,00 EUR |
Juniorsuite | 2 | 122,00 EUR | 163,00 EUR | 128,00 EUR | 169,00 EUR |
Suite inkl. | 2 | 132,00 EUR | 173,00 EUR | 138,00 EUR | 179,00 EUR |
GenusspensionPlus 4-Gang-Menü am Abend Snackbuffet tägl. von 12:30 - 15:30 Uhr |
|
|
Kinder bis 3 Jahre | Zusatzbett inklusive Frühstücksbuffet | kostenfrei |
Kinder von 4 bis 11 Jahre | Zusatzbett inklusive Frühstücksbuffet und tägliche Thermennutzung | 50,00 EUR |
Erwachsene | Zusatzbett inklusive Frühstücksbuffet und täglich Nutzung Therme, Sauna und Fitness | 90,00 EUR |
Tiefgarage | pro Tag | 7,50 EUR |
Hunde (bis max. 30 kg) | pro Tag (ohne Futter) | 15,00 EUR |